africa
pais :- africa
bandera :-
moneda:- franco
tipo de gobierno ;- africa en general cuenta con un sistema pluripartidista
religion :- ...
cantidad de poblacion :- 1,216 m iles de millones
lenguas :- 2.000
paises capitales
N.º | PAÍS | CAPITAL |
1 | Angola | Luanda |
2 | Argelia | Argel |
3 | Benín | Porto Nuevo y Cotonú |
4 | Botsuana | Gaborone |
5 | Burkina Faso | Uagadugú |
6 | Burundi | Buyumbura |
7 | Cabo Verde | Praia |
8 | Camerún | Yaundé |
9 | Chad | Yamena |
10 | Comoras | Moroni |
11 | Costa de Marfil | Yamusukro |
12 | Egipto | El Cairo |
13 | Eritrea | Asmara |
14 | Etiopía | Adís Abeba |
15 | Gabón | Libreville |
16 | Gambia | Banjul |
17 | Ghana | Acra |
18 | Guinea | Conakri |
19 | Guinea-Bisáu | Bisáu |
20 | Guinea Ecuatorial | Malabo |
21 | Kenia | Nairobi |
22 | Lesoto | Maseru |
23 | Liberia | Monrovia |
24 | Libia | Trípolo |
25 | Madagascar | Antananarivo |
26 | Malaui | Lilongüe |
27 | Malí | Bamako |
28 | Marruecos | Rabat |
29 | Mauricio | Port Louis |
30 | Mauritania | Nuakchot |
31 | Mozambique | Maputo |
32 | Namibia | Windhoek |
33 | Níger | Niamey |
34 | Nigeria | Abuya |
35 | República Centroafricana | Bangui |
36 | República del Congo | Brazaville |
37 | República Democrática del Congo | Kinsasa |
38 | Ruanda | Kigali |
39 | Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé |
40 | Senegal | Dakar |
41 | Seychelles | Victoria |
42 | Sierra Leona | Freetown |
43 | Somalia | Mogadiscio |
44 | Suazilandia | Babane y Lobamba |
45 | Sudáfrica | Bloemfontein, Ciudad del Cabo y Pretoria |
46 | Sudán | Jartum |
47 | Sudán del Sur | Yuba |
48 | Tanzania | Dodoma |
49 | Togo | Lomé |
50 | Túnez | Túnez |
51 | Uganda | Kampala |
52 | Yibuti | Yibuti |
53 | Zambia | Lusaka |
54 | Zimbabue | Harar |
asia
N.º | PAÍS | CAPITAL |
1 | Afganistán | Kabul |
2 | Arabia Saudita | Riad |
3 | Armenia (*) | Ereván |
4 | Azerbaiyán (*) | Bakú |
5 | Bangladés | Daca |
6 | Baréin | Manama |
7 | Birmania / Myanmar | Naipyidó |
8 | Brunéi | Bandar Seri Begawan |
9 | Bután | Timbu |
10 | Camboya | Nom Pen |
11 | Catar | Doha |
12 | China | Pekín |
13 | Chipre (*) | Nicosia |
14 | Corea del Norte | Pionyang |
15 | Corea del Sur | Seúl |
16 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi |
17 | Filipinas | Manila |
18 | Georgia | Tiflis |
19 | India | Nueva Delhi |
20 | Indonesia | Yakarta |
21 | Irak | Bagdad |
22 | Irán | Teherán |
23 | Israel | Jerusalén |
24 | Japón | Tokio |
25 | Jordania | Amán |
26 | Kazajistán (*) | Astaná |
27 | Kirguistán | Biskek |
28 | Kuwait | Kuwait |
29 | Laos | Vientián |
30 |  Líbano | Beirut |
31 | Malasia | Kuala Lumpur |
32 | Maldives | Malé |
33 | Mongolia | Ulán Bator |
34 | Nepal | Katmandú |
35 | Omán | Mascate |
36 | Pakistán | Islamabad |
37 | Rusia (*) | Moscú |
38 | Singapur | Singapur |
39 | Siria | Damasco |
40 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte |
41 | Tayikistán | Dusambé |
42 | Tailandia | Bangkok |
43 | Timor Oriental | Dili |
44 | Turkmenistán | Asjabad |
45 | Turquía (*) | Ankara |
46 | Uzbekistán | Taskent |
47 | Vietnam | Hanói |
48 | Yemen | Saná |
Oceanía
PAÍS | CAPITAL |
1 | Australia | Camberra |
2 | Fiyi | Suva |
3 | Islas Marshall | Majuro |
4 | Islas Salomón | Honiara |
5 | Kiribati | Tarawa |
6 | Micronesia | Palikir |
7 | Nauru | Yaren |
8 | Nueva Zelanda | Wellington |
9 | Palaos | Melekeok |
10 | Papúa Nueva Guinea | Port Moresby |
11 | Samoa | Apia |
12 | Tonga | Nukualofa |
13 | Tuvalu | Fongafale |
14 | Vanuatu | Port Vila |
1) países de áfrica
país :-) Angola
nombre de la capital :-) luanda
población :-) 19,618,432.00 mil habi
religión :-) 70% cristiana
45% católicos
25% protestantes
moneda :-) kwanza
bandera :-) 
BENÍN | África |
Extensión | 112.620 km² |
Población | 7.649.000 h. |
Capital | Porto Novo (238.000 h.) |
Otras Ciudades | Cotonú, Abomey-Calavi, Djugu, Paraku, Bohicon, Kandi |
Idiomas | Francés |
Moneda | Franco CFA |
Religión | Cristiana (mayoritaria) (Protestante, Católica...) musulmana... |
Gobierno | República |
BURUNDI | África |
Extensión | 27.830 km² |
Población | 8.988.000 h. |
Capital | Bujumbura (851.000 h.) |
Otras Ciudades | Gitega, Bururi, Cibitoke, Muyinga, Bubanza |
Idiomas | Kirundi, francés |
Moneda | Franco Burundés |
Religión | Cristiana (Católica, Protestante...) |
Gobierno | República |
CHAD | África |
Extensión | 1.284.000 km² |
Población | 10.781.000 h. |
Capital | Yamena (994.000 h.) |
Otras Ciudades | Sahr, Abeche |
Idiomas | Árabe, francés |
Moneda | Franco CFA |
Religión | Musulmana, Cristiana (Católica, Protestante...), Animista |
Gobierno | República |
EGIPTO | África |
Extensión | 1.001.450 km² |
Población | 83.083.000 h. |
Capital | El Cairo (9.120.000 h.) |
Otras Ciudades | Alejandría, Guiza, Shubra El Kheima, Puerto Said |
Idiomas | Árabe |
Moneda | Libra |
Religión | Musulmana, Cristiana Copta |
Gobierno | República |
GABÓN | África |
Extensión | 267.667 km² |
Población | 1.500.000 h. |
Capital | Libreville (578.000 h.) |
Otras Ciudades | Port Gentil, Franceville, Oyem |
Idiomas | Francés |
Moneda | Franco CFA |
Religión | Cristiana: Católica (mayoritaria), Protestante... |
Gobierno | República |
GUINEA ECUATORIAL | África |
Extensión | 28.051 km² |
Población | 1.120.000 h. |
Capital | Malabo (211.000 h.) |
Otras Ciudades | Bata, Ebebiyín, Mongomo |
Idiomas | Español |
Moneda | Franco |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República presidencialista dictatorial |
KENIA | África |
Extensión | 582.650 km² |
Población | 34.708.000 h. |
Capital | Nairobi (2.892.000 h.) |
Otras Ciudades | Mombasa, Nakuru, Eldoret, Kisumu |
Idiomas | Suajili, inglés |
Moneda | Chelín Keniano |
Religión | Cristiana (mayoritaria) (Protestante, Católica...) musulmana |
Gobierno | República |
LIBIA | África |
Extensión | 1.759.540 km² |
Población | 6.101.000 h. |
Capital | Trípoli (1.682.000 h.) |
Otras Ciudades | Bengazi, Misrata, Bayda |
Idiomas | Árabe, bereber, italiano |
Moneda | Dinar libio |
Religión | Musulmana |
Gobierno | República |
MALÍ | África |
Extensión | 1.240.000 km² |
Población | 11.415.000 h. |
Capital | Bamako (1.691.000 h.) |
Otras Ciudades | Sikasso, Kayes, Segú |
Idiomas | Francés, bambara |
Moneda | Franco CFA |
Religión | Musulmana (mayoritaria), Cristiana, Animista |
Gobierno | República |
asía
AFGANISTÁN | Asia |
Extensión | 647.500 km² |
Población | 30.917.000 h. |
Capital | Kabul (3.289.000 h.) |
Otras Ciudades | Kandahar, Herat, Mazari Sharif, Jalalabad |
Idiomas | Pashto, Dari (persa) |
Moneda | Afgani |
Religión | Musulmana |
Gobierno | República |
ARABIA SAUDITA | Asia |
Extensión | 2.149.690 km² |
Población | 28.161.000 h. |
Capital | Riad (4.879.000 h.) |
Otras Ciudades | Yida, La Meca, Medina |
Idiomas | Árabe |
Moneda | Rial |
Religión | Musulmana |
Gobierno | Monarquía absoluta |
BANGLADÉS | Asia |
Extensión | 144.000 km² |
Población | 167.671.000 h. |
Capital | Daca (6.725.000 h.) |
Otras Ciudades | Chittagong, Narayanganj, Khulna |
Idiomas | Bengalí, inglés... |
Moneda | Taka |
Religión | Musulmana (mayoritaria) Hinduista |
Gobierno | República parlamentaria |
BANGLADÉS | Asia |
Extensión | 144.000 km² |
Población | 167.671.000 h. |
Capital | Daca (6.725.000 h.) |
Otras Ciudades | Chittagong, Narayanganj, Khulna |
Idiomas | Bengalí, inglés... |
Moneda | Taka |
Religión | Musulmana (mayoritaria) Hinduista |
Gobierno | República parlamentaria |
FILIPINAS | Asia |
Extensión | 300.000 km² |
Población | 94.852.000 h. |
Capital | Manila (1.661.000 h.) |
Otras Ciudades | Ciudad Quezón, Caloocan, Davao, Cebú, Zamboanga |
Idiomas | Tagalo, inglés, cebuano, ilocano, hiligainón, pampango, español... |
Moneda | Peso |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República presidencialista democrática |
IRAK | Asia |
Extensión | 437.072 km² |
Población | 32.665.000 h. |
Capital | Bagdag (6.432.000 h.) |
Otras Ciudades | Basora, Mosul, Nayaf, Suleymaniya |
Idiomas | Árabe, Kurdo |
Moneda | Dinar |
Religión | Musulmana (mayoritaria) Cristiana |
Gobierno | República federal |
ISRAEL | Asia |
Extensión | 20.770 km² |
Población | 7.588.000 h. |
Capital | Jerusalén (773.000 h.) |
Otras Ciudades | Tel Aviv, Haifa, Rishon LeZion |
Idiomas | Hebreo, árabe, inglés |
Moneda | Nuevo Shéquel |
Religión | Judía, Musulmana, Cristiana |
Gobierno | República |
JORDANIA | Asia |
Extensión | 92.300 km² |
Población | 5.473.000 h. |
Capital | Ammán (1.919.000 h.) |
Otras Ciudades | Irbid, Zarqa, Salt, Mafraq |
Idiomas | Árabe |
Moneda | Dinar Jordano |
Religión | Musulmana (mayoritaria) Cristiana |
Gobierno | Monarquía |
MALASIA | Asia |
Extensión | 329.749 km² |
Población | 24.386.000 h. |
Capital | Kuala Lumpur (1.887.674 h.) |
Otras Ciudades | Johor Bahru, Kajang, Ipoh |
Idiomas | Malayo, inglés |
Moneda | Ringgit |
Religión | Musulmana (mayoritaria) , Budista, Cristiana, Hinduista |
Gobierno | Monarquía constitucional |
RUSIA | Europa/Asia |
Extensión | 17.075.200 km² |
Población | 143.905.000 h. |
Capital | Moscú (11.504.000 h.) |
Otras Ciudades | San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhni Novgorod, Kazán, Samara, Omsk |
Idiomas | Ruso |
Moneda | Rublo |
Religión | Cristiana (Ortodoxa...) |
Gobierno | República federal parlamentaria |
oceania
AUSTRALIA | Oceanía |
Extensión | 7.686.850 km² |
Población | 22.000.000 h. |
Capital | Camberra (345.000 h.) |
Otras Ciudades | Sidney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaida |
Idiomas | Inglés |
Moneda | Dólar Australiano |
Religión | Cristiana (Católica, Anglicana...) |
Gobierno | Monarquía Parlamentaria |
ISLAS PALAOS | Oceanía |
Extensión | 498 km² |
Población | 21.000 h. |
Capital | Melekeok (400 h.) |
Otras Ciudades | Koror, Airai |
Idiomas | Inglés, palauano... |
Moneda | Dólar de EE.UU. |
Religión | Cristiana (Católica, protestante...) |
Gobierno | República |
VANUATU | Oceanía |
Extensión | 12.189 km² |
Población | 207.000 h. |
Capital | Port Vila (44.000 h.) |
Otras Ciudades | Luganville |
Idiomas | Inglés, francés, bislama |
Moneda | Vatu |
Religión | Cristiana (Presbiteriana, Católica...) |
Gobierno | República Parlamentaria |
https://www.canva.com/design/DACTC2E-Yv8/vBdivklpMb5kh4FJ9l1J2A/view?utm_campaign=designshare&utm_medium=email&utm_source=publish
Donde esta la creatividad. faltan las banderas. busque una aplicación para presentarlo de una mejor manera
ResponderBorrarNota: 100
ResponderBorrarhttps://www.canva.com/design/DACTC2E-Yv8/vBdivklpMb5kh4FJ9l1J2A/view?utm_campaign=designshare&utm_medium=email&utm_source=publish
ResponderBorrar